| 日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
| 9月22日(土) |
| ○ | リトルジャイアンツB | 7 |
− |
2 | ニューファイターズ | ● |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツB | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 7 |
| ニューファイターズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 |
| |
|
| 7月22日(日) |
| ● | ラビットタイガースB | 4 |
− |
8 | ラビットタイガースA | ○ |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースB | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | | | 4 |
| ラビットタイガースA | 4 | 0 | 1 | 2 | 1x | | | 8 |
RT(A)山嵜 海(2ラン) / RT(B)川本 拓海(2ラン)
RT(A)片野 一平(ソロ) |
|
| 7月14日(土) |
| △ | ラビットタイガースA | 2 |
− |
2 | ニューファイターズ | △ |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 2 |
| ニューファイターズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 2 |
| |
|
| 7月 8日(日) |
| ● | ラビットタイガースB | 0 |
− |
10 | リトルジャイアンツA | ○ |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースB | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| リトルジャイアンツA | 0 | 2 | 3 | 5x | | | | 10 |
| LG(A)鈴木 智也(3ラン) |
|
| 7月 1日(日) |
| ○ | ラビットタイガースA | 16 |
− |
2 | リトルジャイアンツB | ● |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースA | 0 | 0 | 15 | 1 | | | | 16 |
| リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | 2 |
RT(A)山�ア 壮平(3ラン) / RT(A)山�ア 壮平(2ラン)
RT(A)日高 大貴(2ラン) |
|
| 7月 1日(日) |
| ● | リトルジャイアンツB | 5 |
− |
7 | ラビットタイガースB | ○ |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 5 |
| ラビットタイガースB | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | 7 |
| LG(B)木下 蘭亜(3ラン) / LG(B)菊地 飛樹(ソロ) |
|
| 5月27日(日) |
| ○ | ラビットタイガースA | 4 |
− |
2 | ニューファイターズ | ● |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 4 |
| ニューファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2 |
| NF李 龍来(ソロ) |
|
| 4月28日(土) |
| ● | ラビットタイガースB | 1 |
− |
5 | リトルジャイアンツA | ○ |
|
7回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| リトルジャイアンツA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 5 |
| LG(A)青木 棋平(3ラン) |
|
| 4月 8日(日) |
| ● | リトルジャイアンツB | 3 |
− |
6 | ニューファイターズ | ○ |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 3 |
| ニューファイターズ | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 6 |
| NF榊原 大和(ソロ) |
|
| 3月17日(土) |
| ● | リトルジャイアンツB | 1 |
− |
2 | ラビットタイガースB | ○ |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| ラビットタイガースB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | | 2 |
| |
|
| 3月17日(土) |
| ● | ニューファイターズ | 0 |
− |
5 | リトルジャイアンツA | ○ |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ニューファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| リトルジャイアンツA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | 5 |
| |
|