| 日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
| 11月12日(日) |
| △ | ニューファイターズ | 3 |
− |
3 | ラビットタイガースC | △ |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ニューファイターズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 3 |
| ラビットタイガースC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3 |
| |
|
| 10月 9日(月) |
| ● | リトルジャイアンツC | 3 |
− |
9 | リトルジャイアンツB | ○ |
|
5回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | 3 |
| リトルジャイアンツB | 3 | 0 | 2 | 4 | X | | | 9 |
| LG(B)青木 棋平(ソロ) / LG(B)牟田口 叶太(ソロ) |
|
| 9月30日(土) |
| ● | リトルジャイアンツC | 2 |
− |
5 | ラビットタイガースB | ○ |
|
6回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| ラビットタイガースB | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | | 5 |
| |
|
| 9月30日(土) |
| ○ | ニューファイターズ | 11 |
− |
0 | ラビットタイガースC | ● |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ニューファイターズ | 3 | 4 | 4 | 0 | | | | 11 |
| ラビットタイガースC | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| NF畑 佑太朗(2ラン) |
|
| 9月24日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツC | 11 |
− |
5 | ラビットタイガースC | ● |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | | 11 |
| ラビットタイガースC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 5 |
| LG(C)谷津 蔵乃心(3ラン) / RT(C)森田 祐也(ソロ) |
|
| 9月24日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツB | 6 |
− |
2 | ラビットタイガースC | ● |
|
7回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツB | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| ラビットタイガースC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
|
| 9月10日(日) |
| ● | ニューファイターズ | 0 |
− |
5 | リトルジャイアンツB | ○ |
|
7回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ニューファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リトルジャイアンツB | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
| |
|
| 9月10日(日) |
| △ | ラビットタイガースB | 1 |
− |
1 | リトルジャイアンツB | △ |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
| リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| |
|
| 7月17日(月) |
| ● | リトルジャイアンツC | 2 |
− |
3 | リトルジャイアンツB | ○ |
|
7回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 3 |
| LG秋永 隼輔(ソロ) |
|
| 6月18日(日) |
| ● | リトルジャイアンツC | 0 |
− |
10 | ニューファイターズ | ○ |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツC | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| ニューファイターズ | 0 | 6 | 3 | 1 | | | | 10 |
| |
|
| 6月18日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツC | 5 |
− |
3 | ラビットタイガースB | ● |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 5 |
| ラビットタイガースB | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 |
| |
|
| 6月 4日(日) |
| ● | リトルジャイアンツB | 2 |
− |
3 | ラビットタイガースB | ○ |
|
7回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ラビットタイガースB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
| |
|
| 5月28日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツB | 7 |
− |
1 | ニューファイターズ | ● |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツB | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | | | 7 |
| ニューファイターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 1 |
| NFボーカンアン(ソロ) |
|
| 5月21日(日) |
| ● | ラビットタイガースC | 2 |
− |
12 | ラビットタイガースB | ○ |
|
4回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースC | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 2 |
| ラビットタイガースB | 4 | 6 | 2 | X | | | | 12 |
| RT(C)川本 拓海(ソロ) / RT(C)藤澤 幸大(ソロ) |
|
| 5月14日(日) |
| ● | ニューファイターズ | 0 |
− |
7 | ラビットタイガースB | ○ |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ニューファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| ラビットタイガースB | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | | | 7 |
| RT(B)藤田 優(ソロ) / RT(B)日高 大貴(2ラン) |
|
| 4月30日(日) |
| ● | ラビットタイガースC | 1 |
− |
16 | リトルジャイアンツB | ○ |
|
3回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースC | 0 | 0 | 1 | | | | | 1 |
| リトルジャイアンツB | 5 | 10 | 1 | | | | | 16 |
| |
|
| 3月26日(日) |
| ● | ニューファイターズ | 2 |
− |
6 | ラビットタイガースB | ○ |
|
5回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ニューファイターズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 2 |
| ラビットタイガースB | 0 | 2 | 1 | 3 | X | | | 6 |
| |
|