| 日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
| 11月22日(日) |
| ● | ニューファイターズ | 0 |
− |
8 | ラビットタイガースB | ○ |
|
5回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ニューファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| ラビットタイガースB | 0 | 1 | 6 | 1 | x | | | 8 |
| |
|
| 10月18日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツB | 9 |
− |
4 | ラビットタイガースC | ● |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツB | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | | 9 |
| ラビットタイガースC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 4 |
| LG(B)伊舎堂 綾太(ソロ) |
|
| 10月10日(土) |
| ● | ラビットタイガースC | 0 |
− |
15 | 木根川クラブ | ○ |
|
3回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースC | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 木根川クラブ | 0 | 15 | x | | | | | 15 |
| |
|
| 10月 4日(日) |
| ● | リトルジャイアンツC | 1 |
− |
13 | リトルジャイアンツB | ○ |
|
4回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツC | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 |
| リトルジャイアンツB | 0 | 10 | 3 | x | | | | 13 |
| |
|
| 10月 4日(日) |
| ● | ニューファイターズ | 0 |
− |
8 | リトルジャイアンツB | ○ |
|
5回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ニューファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| リトルジャイアンツB | 3 | 3 | 0 | 2 | x | | | 8 |
| |
|
| 9月21日(月) |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 木根川クラブ | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | | | 7 |
| リトルジャイアンツC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 3 |
| |
|
| 7月26日(日) |
| ○ | ニューファイターズ | 6 |
− |
4 | リトルジャイアンツC | ● |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ニューファイターズ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 6 |
| リトルジャイアンツC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | 4 |
| NF宮本 貴尋(2ラン) / NF稲澤 真斗(ソロ) |
|
| 6月14日(日) |
| ● | ラビットタイガースC | 1 |
− |
9 | ニューファイターズ | ○ |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースC | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 1 |
| ニューファイターズ | 3 | 0 | 2 | 4 | | | | 9 |
| |
|
| 5月31日(日) |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 木根川クラブ | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | | | 6 |
| ニューファイターズ | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | | | 5 |
NF片柳 勇人(ソロ) / KC鈴木 春樹(3ラン)
KC鈴木 春樹(ソロ) |
|
| 5月31日(日) |
| ● | リトルジャイアンツC | 1 |
− |
8 | ラビットタイガースB | ○ |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
| ラビットタイガースB | 1 | 0 | 1 | 1 | 5x | | | 8 |
| LG(C)鈴村 駿和(ソロ) / RT(B)宮本 拓翼(ソロ) |
|
| 5月24日(日) |
| ● | ラビットタイガースC | 0 |
− |
3 | リトルジャイアンツC | ○ |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| リトルジャイアンツC | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 |
| |
|
| 5月17日(日) |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツB | 0 | 5 | 5 | 0 | | | | 10 |
| 木根川クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 |
| LG(B)鈴木 大斗(2ラン) / LG(B)結城 貞斗(3ラン) |
|
| 4月26日(日) |
| ● | ラビットタイガースC | 1 |
− |
6 | ラビットタイガースB | ○ |
|
7回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ラビットタイガースB | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 6 |
| RT(B)宮本 拓翼(3ラン) |
|
| 4月18日(土) |
| ● | ラビットタイガースB | 2 |
− |
6 | リトルジャイアンツB | ○ |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 |
| リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5x | | 6 |
| LG(B)鈴木 大斗(2ラン) |
|
| 4月12日(日) |
|
7回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 木根川クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 |
| |
|